Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Setor Lagoa Quente, Caldas Novas, GO | ![]() Setor Lagoa Quente, Caldas Novas, GO | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 50.897 | R$ 48.474Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 84.000 | R$ 80.000 |
| Desconto | −39% | −39% |
| Valor por m² | R$ 51/m² | R$ 48/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 1.000 m² de terreno | 1.000 m² de terreno |
| Quartos | 0 | 0 |
| Vagas de garagem | 0 | 0 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Não aceita | Não aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Desocupado | Desocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

