Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Mucumagro, Joao Pessoa, PB | ![]() Mucumagro, Joao Pessoa, PB | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 71.654Melhor valor: menor valor | R$ 71.801 |
| Avaliação da Caixa | R$ 125.000 | R$ 134.000 |
| Desconto | −43% | −46%Melhor valor: maior desconto |
| Valor por m² | R$ 1.525/m² | R$ 1.496/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 47 m² | 48 m²Melhor valor: maior área |
| Quartos | 1 | 2Melhor valor: mais quartos |
| Vagas de garagem | 1 | 1 |
| Modalidade | Venda Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

