Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Santa Marta, Passo Fundo, RS | ![]() Vila Mattos, Passo Fundo, RS | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 200.754Melhor valor: menor valor | R$ 245.000 |
| Avaliação da Caixa | R$ 315.000 | R$ 245.000 |
| Desconto | −36% | — |
| Valor por m² | R$ 1.792/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 4.153/m² |
| Área | 112 m²Melhor valor: maior área | 59 m² |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 0 | 0 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Leilão SFI - Edital Único |
| Datas | — | 1º leilão em 11/01/2027 · 2º leilão em 15/01/2027 |
| FGTS | Não aceita | Não aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | — |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

