Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Lagoinha, Nova Iguacu, RJ | ![]() Ipiranga, Nova Iguacu, RJ | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 75.885 | R$ 73.261Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 131.000 | R$ 153.000 |
| Desconto | −42% | −52%Melhor valor: maior desconto |
| Valor por m² | R$ 1.897/m² | R$ 1.787/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 40 m² | 41 m²Melhor valor: maior área |
| Quartos | 1 | 1 |
| Vagas de garagem | 1Melhor valor: mais vagas | 0 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Aceita | Não aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

