Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Rio Doce, Olinda, PE | ![]() Jardim Atlantico, Olinda, PE | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 121.290Melhor valor: menor valor | R$ 124.594 |
| Avaliação da Caixa | R$ 192.700 | R$ 214.000 |
| Desconto | −37% | −42%Melhor valor: maior desconto |
| Valor por m² | R$ 1.290/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 1.661/m² |
| Área | 94 m²Melhor valor: maior área | 75 m² |
| Quartos | 3Melhor valor: mais quartos | 2 |
| Vagas de garagem | 1 | 1 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

