Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Feliz Assu, Assu, RN | ![]() Feliz Assu, Assu, RN | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 47.635 | R$ 40.664Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 82.000 | R$ 70.000 |
| Desconto | −42% | −42% |
| Valor por m² | R$ 916/m² | R$ 782/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 52 m² | 52 m² |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 0 | 1Melhor valor: mais vagas |
| Modalidade | Venda Direta Online | Licitação Aberta |
| Datas | — | Licitação aberta em 23/11/2026 |
| FGTS | Não aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

