Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Jardim Catarina, Sao Goncalo, RJ | ![]() Monjolos, Sao Goncalo, RJ | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 80.295 | R$ 79.221Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 161.000 | R$ 138.000 |
| Desconto | −50%Melhor valor: maior desconto | −43% |
| Valor por m² | R$ 1.361/m² | R$ 1.343/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 59 m² | 59 m² |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 0 | 0 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Não aceita | Não aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

