Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Bairro Bom Jesus, Castanhal, PA | ![]() Jaderlandia, Castanhal, PA | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 81.965Melhor valor: menor valor | R$ 101.926 |
| Avaliação da Caixa | R$ 140.000 | R$ 172.000 |
| Desconto | −41%Melhor valor: maior desconto | −41% |
| Valor por m² | R$ 1.464/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 1.757/m² |
| Área | 56 m² | 58 m²Melhor valor: maior área |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 1 | 1 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Licitação Aberta |
| Datas | — | Licitação aberta em 23/11/2026 |
| FGTS | Não aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Desocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

