Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Euno Andrade da Silva, Belo Jardim, PE | ![]() Euno Andrade da Silva, Belo Jardim, PE | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 60.000 | R$ 59.428Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 105.000 | R$ 104.000 |
| Desconto | −43% | −43% |
| Valor por m² | R$ 1.304/m² | R$ 1.292/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 46 m² | 46 m² |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 1 | 1 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Desocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

