Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Inhoaiba, Rio de Janeiro, RJ | ![]() Inhoaiba, Rio de Janeiro, RJ | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 90.654 | R$ 90.637Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 178.000 | R$ 161.000 |
| Desconto | −49%Melhor valor: maior desconto | −44% |
| Valor por m² | R$ 2.211/m² | R$ 2.211/m² |
| Área | 41 m² | 41 m² |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 0 | 0 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Desocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

