Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Icaivera, Contagem, MG | ![]() Donato, Contagem, MG | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 86.649Melhor valor: menor valor | R$ 90.747 |
| Avaliação da Caixa | R$ 148.000 | R$ 155.000 |
| Desconto | −41% | −41% |
| Valor por m² | R$ 1.969/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 2.062/m² |
| Área | 44 m² | 44 m² |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 0 | 0 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Licitação Aberta |
| Datas | — | Licitação aberta em 12/11/2026 |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

