Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Moinho, Extremoz, RN | ![]() Loteamento Parque da, Extremoz, RN | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 77.623Melhor valor: menor valor | R$ 78.448 |
| Avaliação da Caixa | R$ 134.000 | R$ 144.000 |
| Desconto | −42% | −46%Melhor valor: maior desconto |
| Valor por m² | R$ 1.194/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 1.207/m² |
| Área | 65 m² | 65 m² |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 0 | 1Melhor valor: mais vagas |
| Modalidade | Venda Online | Venda Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

