Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Centro, Santa Rita, PB | ![]() Lot Sol Nascente, Santa Rita, PB | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 93.630 | R$ 92.889Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 158.000 | R$ 165.000 |
| Desconto | −41% | −44%Melhor valor: maior desconto |
| Valor por m² | R$ 1.338/m² | R$ 1.327/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 70 m² | 70 m² |
| Quartos | 2 | 3Melhor valor: mais quartos |
| Vagas de garagem | 1 | 1 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

