Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Braga, Cabo Frio, RJ | ![]() Centro, Cabo Frio, RJ | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 736.782 | R$ 481.053Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 1.156.073 | R$ 481.053 |
| Desconto | −36% | — |
| Valor por m² | R$ 6.886/m² | R$ 5.939/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 107 m²Melhor valor: maior área | 81 m² |
| Quartos | 0 | 2Melhor valor: mais quartos |
| Vagas de garagem | 3Melhor valor: mais vagas | 1 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Leilão SFI - Edital Único |
| Datas | — | 1º leilão em 14/12/2026 · 2º leilão em 17/12/2026 |
| FGTS | Não aceita | Aceita |
| Financiamento | Aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | — |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

