Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Jardim Gramacho, Duque de Caxias, RJ | ![]() Jardim Gramacho, Duque de Caxias, RJ | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 111.435Melhor valor: menor valor | R$ 111.817 |
| Avaliação da Caixa | R$ 184.369 | R$ 185.000 |
| Desconto | −40% | −40% |
| Valor por m² | R$ 2.371/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 2.379/m² |
| Área | 47 m² | 47 m² |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 1Melhor valor: mais vagas | 0 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

