Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Santa Cruz, Rio de Janeiro, RJ | ![]() Pavuna, Rio de Janeiro, RJ | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 89.126 | R$ 89.126 |
| Avaliação da Caixa | R$ 175.000 | R$ 175.000 |
| Desconto | −49% | −49% |
| Valor por m² | R$ 2.073/m² | R$ 2.073/m² |
| Área | 43 m² | 43 m² |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 1 | 1 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

