Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Jardim Catarina, Sao Goncalo, RJ | ![]() Doralice, Sao Goncalo, RJ | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 44.441Melhor valor: menor valor | R$ 45.175 |
| Avaliação da Caixa | R$ 99.000 | R$ 147.000 |
| Desconto | −55% | −69%Melhor valor: maior desconto |
| Valor por m² | R$ 823/m² | R$ 807/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 54 m² | 56 m²Melhor valor: maior área |
| Quartos | 1 | 2Melhor valor: mais quartos |
| Vagas de garagem | 0 | 1Melhor valor: mais vagas |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Aceita | Não aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | — |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

