Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Cosmos, Rio de Janeiro, RJ | ![]() Guaratiba, Rio de Janeiro, RJ | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 88.990 | R$ 88.948Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 152.000 | R$ 158.000 |
| Desconto | −41% | −44%Melhor valor: maior desconto |
| Valor por m² | R$ 1.978/m² | R$ 1.977/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 45 m² | 45 m² |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 0 | 1Melhor valor: mais vagas |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

