Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Vale de Santa Rita, Santa Rita, PB | ![]() Prive Aeroporto, Santa Rita, PB | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 52.103 | R$ 51.569Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 90.000 | R$ 153.824 |
| Desconto | −42% | −66%Melhor valor: maior desconto |
| Valor por m² | R$ 755/m² | R$ 747/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 69 m² | 69 m² |
| Quartos | 3Melhor valor: mais quartos | 2 |
| Vagas de garagem | 0 | 0 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Aceita | Não aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

