Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Santa Maria, Teresina, PI | ![]() Verdecap, Teresina, PI | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 128.606 | R$ 124.325Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 212.778 | R$ 222.373 |
| Desconto | −40% | −44%Melhor valor: maior desconto |
| Valor por m² | R$ 2.625/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 2.645/m² |
| Área | 49 m²Melhor valor: maior área | 47 m² |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 1 | 1 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

