Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Mansour, Uberlandia, MG | ![]() Loteamento Residencial Pequis, Uberlandia, MG | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 94.815Melhor valor: menor valor | R$ 96.889 |
| Avaliação da Caixa | R$ 160.000 | R$ 163.500 |
| Desconto | −41% | −41% |
| Valor por m² | R$ 2.061/m² | R$ 2.061/m² |
| Área | 46 m² | 47 m²Melhor valor: maior área |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 1 | 1 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Desocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

