Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Paciencia, Rio de Janeiro, RJ | ![]() Paciencia, Rio de Janeiro, RJ | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 78.993Melhor valor: menor valor | R$ 79.038 |
| Avaliação da Caixa | R$ 145.000 | R$ 150.000 |
| Desconto | −46% | −47%Melhor valor: maior desconto |
| Valor por m² | R$ 1.755/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 1.756/m² |
| Área | 45 m² | 45 m² |
| Quartos | 2Melhor valor: mais quartos | 0 |
| Vagas de garagem | 1 | 1 |
| Modalidade | Venda Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

