Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Santa Helena, Santa Helena, MA | ![]() São Braz, Santa Helena, MA | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 56.734Melhor valor: menor valor | R$ 93.589 |
| Avaliação da Caixa | R$ 98.000 | R$ 157.930 |
| Desconto | −42%Melhor valor: maior desconto | −41% |
| Valor por m² | R$ 946/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 1.418/m² |
| Área | 60 m² | 66 m²Melhor valor: maior área |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 0 | 1Melhor valor: mais vagas |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

