Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Verdecap, Teresina, PI | ![]() Verdecap, Teresina, PI | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 117.861Melhor valor: menor valor | R$ 126.435 |
| Avaliação da Caixa | R$ 195.000 | R$ 209.186 |
| Desconto | −40% | −40% |
| Valor por m² | R$ 2.032/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 2.180/m² |
| Área | 58 m² | 58 m² |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 1 | 1 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Não aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

