Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Gramame, Joao Pessoa, PB | ![]() Mucumagro, Joao Pessoa, PB | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 87.234 | R$ 87.234 |
| Avaliação da Caixa | R$ 149.000 | R$ 149.000 |
| Desconto | −41% | −41% |
| Valor por m² | R$ 2.128/m² | R$ 2.077/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 41 m² | 42 m²Melhor valor: maior área |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 0 | 1Melhor valor: mais vagas |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

