Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Tenone, Belem, PA | ![]() Tenone, Belem, PA | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 129.344 | R$ 124.509Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 214.000 | R$ 206.000 |
| Desconto | −40% | −40% |
| Valor por m² | R$ 2.752/m² | R$ 2.707/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 47 m²Melhor valor: maior área | 46 m² |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 1 | 1 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Licitação Aberta |
| Datas | — | Licitação aberta em 12/11/2026 |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

