Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Pasqualini, Sapucaia do Sul, RS | ![]() Pasqualini, Sapucaia do Sul, RS | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 96.480 | R$ 92.181Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 162.810 | R$ 151.000 |
| Desconto | −41%Melhor valor: maior desconto | −39% |
| Valor por m² | R$ 2.474/m² | R$ 2.364/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 39 m² | 39 m² |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 0 | 0 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Não aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Desocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

