Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Taquara, Rio de Janeiro, RJ | ![]() Santa Cruz, Rio de Janeiro, RJ | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 184.821Melhor valor: menor valor | R$ 184.896 |
| Avaliação da Caixa | R$ 290.000 | R$ 170.000 |
| Desconto | −36% | — |
| Valor por m² | R$ 4.508/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 4.510/m² |
| Área | 41 m² | 41 m² |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 1 | 1 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Leilão SFI - Edital Único |
| Datas | — | 1º leilão em 06/01/2027 · 2º leilão em 12/01/2027 |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | — |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

