Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() America, Aracaju, SE | ![]() Soledade, Aracaju, SE | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 108.081Melhor valor: menor valor | R$ 200.000 |
| Avaliação da Caixa | R$ 175.000 | R$ 200.000 |
| Desconto | −38% | — |
| Valor por m² | R$ 2.573/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 4.444/m² |
| Área | 42 m² | 45 m²Melhor valor: maior área |
| Quartos | 1 | 2Melhor valor: mais quartos |
| Vagas de garagem | 0 | 0 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Leilão SFI - Edital Único |
| Datas | — | 1º leilão em 23/11/2026 · 2º leilão em 27/11/2026 |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

