Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Sao Lourenco, Teresina, PI | ![]() Verde Lar, Teresina, PI | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 76.174 | R$ 75.817Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 131.500 | R$ 140.000 |
| Desconto | −42% | −46%Melhor valor: maior desconto |
| Valor por m² | R$ 1.494/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 1.516/m² |
| Área | 51 m²Melhor valor: maior área | 50 m² |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 1 | 1 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Desocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

