Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Vila Carvalho, Pereira Barreto, SP | ![]() Jardim Tokio I, Pereira Barreto, SP | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 88.990Melhor valor: menor valor | R$ 100.741 |
| Avaliação da Caixa | R$ 152.000 | R$ 170.000 |
| Desconto | −41%Melhor valor: maior desconto | −41% |
| Valor por m² | R$ 1.290/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 1.460/m² |
| Área | 69 m² | 69 m² |
| Quartos | 0 | 2Melhor valor: mais quartos |
| Vagas de garagem | 1Melhor valor: mais vagas | 0 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

