Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Sao Domingos, Niteroi, RJ | ![]() Santa Rosa, Niteroi, RJ | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 175.261 | R$ 130.354Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 275.000 | R$ 218.000 |
| Desconto | −36% | −40%Melhor valor: maior desconto |
| Valor por m² | R$ 2.504/m² | R$ 1.946/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 70 m²Melhor valor: maior área | 67 m² |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 0 | 0 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Aceita | Aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

