Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Ipiranga, Nova Iguacu, RJ | ![]() Lagoinha, Nova Iguacu, RJ | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 73.261 | R$ 71.654Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 153.000 | R$ 125.000 |
| Desconto | −52%Melhor valor: maior desconto | −43% |
| Valor por m² | R$ 1.787/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 1.791/m² |
| Área | 41 m²Melhor valor: maior área | 40 m² |
| Quartos | 1 | 1 |
| Vagas de garagem | 0 | 1Melhor valor: mais vagas |
| Modalidade | Venda Direta Online | Licitação Aberta |
| Datas | — | Licitação aberta em 23/11/2026 |
| FGTS | Não aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

