Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Universitario, Lajeado, RS | ![]() Sao Bento, Lajeado, RS | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 254.926 | R$ 174.000Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 400.000 | R$ 174.000 |
| Desconto | −36% | — |
| Valor por m² | R$ 683/m² | R$ 322/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 373 m² de terreno | 540 m² de terrenoMelhor valor: maior área |
| Quartos | 0 | 0 |
| Vagas de garagem | 0 | 0 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Leilão SFI - Edital Único |
| Datas | — | 1º leilão em 01/12/2026 · 2º leilão em 07/12/2026 |
| FGTS | Não aceita | Não aceita |
| Financiamento | Aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | — |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

