Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Tribobo, Sao Goncalo, RJ | ![]() Tribobo, Sao Goncalo, RJ | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 77.739Melhor valor: menor valor | R$ 77.867 |
| Avaliação da Caixa | R$ 154.590 | R$ 140.000 |
| Desconto | −50%Melhor valor: maior desconto | −44% |
| Valor por m² | R$ 1.896/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 1.899/m² |
| Área | 41 m² | 41 m² |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 0 | 0 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

