Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Boacu, Sao Goncalo, RJ | ![]() Paraiso, Sao Goncalo, RJ | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 42.892 | R$ 41.221Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 154.000 | R$ 148.000 |
| Desconto | −72% | −72% |
| Valor por m² | R$ 715/m² | R$ 687/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 60 m² | 60 m² |
| Quartos | 0 | 2Melhor valor: mais quartos |
| Vagas de garagem | 0 | 0 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Aceita | Não aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

