Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Lagoinha, Nova Iguacu, RJ | ![]() Jardim Nova Era, Nova Iguacu, RJ | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 121.024Melhor valor: menor valor | R$ 125.145 |
| Avaliação da Caixa | R$ 200.233 | R$ 234.885 |
| Desconto | −40% | −47%Melhor valor: maior desconto |
| Valor por m² | R$ 2.087/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 2.158/m² |
| Área | 58 m² | 58 m² |
| Quartos | 2Melhor valor: mais quartos | 1 |
| Vagas de garagem | 1Melhor valor: mais vagas | 0 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

