Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Lagoinha, Nova Iguacu, RJ | ![]() Lagoinha, Nova Iguacu, RJ | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 39.370Melhor valor: menor valor | R$ 63.406 |
| Avaliação da Caixa | R$ 148.000 | R$ 135.000 |
| Desconto | −73%Melhor valor: maior desconto | −53% |
| Valor por m² | R$ 856/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 1.585/m² |
| Área | 46 m²Melhor valor: maior área | 40 m² |
| Quartos | 1 | 1 |
| Vagas de garagem | 1 | 1 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Não aceita | Não aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

