Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Gramame, Joao Pessoa, PB | ![]() Gramame, Joao Pessoa, PB | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 96.889 | R$ 94.223Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 163.500 | R$ 159.000 |
| Desconto | −41%Melhor valor: maior desconto | −41% |
| Valor por m² | R$ 1.828/m² | R$ 1.778/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 53 m² | 53 m² |
| Quartos | 2Melhor valor: mais quartos | 0 |
| Vagas de garagem | 1 | 1 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

