Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Alto da Boa Vista, Iturama, MG | ![]() Centro, Iturama, MG | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 564.023 | R$ 61.524Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 885.000 | R$ 130.000 |
| Desconto | −36% | −53%Melhor valor: maior desconto |
| Valor por m² | R$ 2.350/m² | R$ 1.367/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 240 m²Melhor valor: maior área | 45 m² |
| Quartos | 3Melhor valor: mais quartos | 2 |
| Vagas de garagem | 1 | 1 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

