Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Santa Rita, Santa Rita, PB | ![]() Tibiri, Santa Rita, PB | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 63.428 | R$ 62.857Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 111.000 | R$ 110.000 |
| Desconto | −43% | −43% |
| Valor por m² | R$ 1.175/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 1.186/m² |
| Área | 54 m²Melhor valor: maior área | 53 m² |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 1Melhor valor: mais vagas | 0 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Licitação Aberta |
| Datas | — | Licitação aberta em 23/11/2026 |
| FGTS | Aceita | Não aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

