Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Lot Vaquejada, Alagoinha do Piaui, PI | ![]() Centro, Alagoinha do Piaui, PI | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 28.714Melhor valor: menor valor | R$ 30.259 |
| Avaliação da Caixa | R$ 100.800 | R$ 101.000 |
| Desconto | −72%Melhor valor: maior desconto | −70% |
| Valor por m² | R$ 309/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 432/m² |
| Área | 93 m²Melhor valor: maior área | 70 m² |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 0 | 0 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Não aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

