Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Guaratiba, Rio de Janeiro, RJ | ![]() Guaratiba, Rio de Janeiro, RJ | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 93.185Melhor valor: menor valor | R$ 93.334 |
| Avaliação da Caixa | R$ 170.000 | R$ 175.000 |
| Desconto | −45% | −47%Melhor valor: maior desconto |
| Valor por m² | R$ 2.071/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 2.074/m² |
| Área | 45 m² | 45 m² |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 1 | 1 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

