Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Lagoinha, Nova Iguacu, RJ | ![]() Cabucu, Nova Iguacu, RJ | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 65.575Melhor valor: menor valor | R$ 65.790 |
| Avaliação da Caixa | R$ 146.700 | R$ 114.770 |
| Desconto | −55%Melhor valor: maior desconto | −43% |
| Valor por m² | R$ 1.457/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 1.462/m² |
| Área | 45 m² | 45 m² |
| Quartos | 1 | 2Melhor valor: mais quartos |
| Vagas de garagem | 1 | 1 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Licitação Aberta |
| Datas | — | Licitação aberta em 06/11/2026 |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

