Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Lot Santo Amaro, Extremoz, RN | ![]() Centro, Extremoz, RN | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 71.654 | R$ 70.508Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 125.000 | R$ 123.000 |
| Desconto | −43% | −43% |
| Valor por m² | R$ 1.156/m² | R$ 1.085/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 62 m² | 65 m²Melhor valor: maior área |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 1 | 1 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Aceita | Não aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Desocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

