Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Vale Quem Tem, Teresina, PI | ![]() Sao Sebastiao, Teresina, PI | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 183.400Melhor valor: menor valor | R$ 195.000 |
| Avaliação da Caixa | R$ 287.770 | R$ 195.000 |
| Desconto | −36% | — |
| Valor por m² | R$ 1.951/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 2.053/m² |
| Área | 94 m² | 95 m²Melhor valor: maior área |
| Quartos | 1 | 1 |
| Vagas de garagem | 0 | 0 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Leilão SFI - Edital Único |
| Datas | — | 1º leilão em 06/01/2027 · 2º leilão em 12/01/2027 |
| FGTS | Aceita | Não aceita |
| Financiamento | Aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | — |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

