Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Alto da Candelária, Sao Vicente, RN | ![]() D. Jose Adel. Dantas, Sao Vicente, RN | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 248.254 | R$ 71.654Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 417.000 | R$ 125.000 |
| Desconto | −40% | −43%Melhor valor: maior desconto |
| Valor por m² | R$ 9/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 1.086/m² |
| Área | 28.400 m² de terrenoMelhor valor: maior área | 66 m² |
| Quartos | 0 | 2Melhor valor: mais quartos |
| Vagas de garagem | 0 | 1Melhor valor: mais vagas |
| Modalidade | Venda Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Não aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

