Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Guaratiba, Rio de Janeiro, RJ | ![]() Guaratiba, Rio de Janeiro, RJ | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 87.226Melhor valor: menor valor | R$ 87.234 |
| Avaliação da Caixa | R$ 162.255 | R$ 149.000 |
| Desconto | −46%Melhor valor: maior desconto | −41% |
| Valor por m² | R$ 2.181/m² | R$ 2.181/m² |
| Área | 40 m² | 40 m² |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 0 | 0 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Licitação Aberta |
| Datas | — | Licitação aberta em 11/11/2026 |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Desocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

