Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Pitangueiras, Guaruja, SP | ![]() Enseada, Guaruja, SP | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 469.063Melhor valor: menor valor | R$ 493.673 |
| Avaliação da Caixa | R$ 736.000 | R$ 430.000 |
| Desconto | −36% | — |
| Valor por m² | R$ 5.044/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 5.142/m² |
| Área | 93 m² | 96 m²Melhor valor: maior área |
| Quartos | 2 | 3Melhor valor: mais quartos |
| Vagas de garagem | 2Melhor valor: mais vagas | 1 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Leilão SFI - Edital Único |
| Datas | — | 1º leilão em 07/12/2026 · 2º leilão em 11/12/2026 |
| FGTS | Não aceita | Aceita |
| Financiamento | Aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | — |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

