Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Senador Camara, Rio de Janeiro, RJ | ![]() Vaz Lobo, Rio de Janeiro, RJ | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 68.798 | R$ 68.798 |
| Avaliação da Caixa | R$ 115.000 | R$ 115.000 |
| Desconto | −40% | −40% |
| Valor por m² | R$ 1.564/m² | R$ 1.376/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 44 m² | 50 m²Melhor valor: maior área |
| Quartos | 2Melhor valor: mais quartos | 1 |
| Vagas de garagem | 0 | 0 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Licitação Aberta |
| Datas | — | Licitação aberta em 23/11/2026 |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

